Вертикальні багатоступінчасті насоси Lowara SV
Вертикальні багатоступінчасті насоси Lowara серії SV, застосовуються в побутових і промислових системах, де потрібен високий напір. Основні області застосування насосів - перекачування чистої води, підвищення тиску, циркуляція холодної та гарячої води в системах опалення, охолодження та кондиціонування.
Вертикальні насоси Lowara розвивають напір рідини, що перекачується до 330 метрів і подачу до 120 м3 /год. Температура середовища, в якій знахоодиться насос, від -30˚С до + 120˚С.
Всі робочі частини насоса, що контактують з рідиною, що перекачується, вироблені з нержавіючої сталі AISI 304. Існує кілька варіантів виконання насосів для приєднання до трубопроводу: через круглі, овальні фланці, хомутові муфти і муфти Victaulic. Насоси можуть поставлятися з однофазними двигунами з вбудованою теплової захистом і трифазними, для яких необхідні пускозахисні пристрої.
Вертикальні багатоступінчасті насоси LOWARA SV2, SV4Вертикальні багатоступінчасті відцентрові насоси Lowara серії SV, SVH є багатоцільовими насосами, придатними для різних областей застосування, в яких потрібні надійні та економічні системи водопостачання. Подача води на побутові, промислові та сільсько-господарські потреби, підвищення тиску в системах холодного і гарячого водопостачання, системи орошененія, мийні установки, фонтани, системи водопідготовки, перекачування помірно-агресивних рідин. Корпус насоса, робоче колесо, дифузор, фланець - нержавіюча сталь AISI 304; |
Модельний ряд:
|
Вертикальні багатоступінчасті насоси LOWARA SV8, SV16 |
Модельний ряд:
Назва | Характеристики |
SV 802 F 11 T | H (max) -27 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 803 F 15 T | H (max) -41 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 804 F 22 T | H (max) -55 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 805 F 22 T | H (max) -69 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 806 F 30 T | H (max) -82 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 808 F 40 T | H (max) -110 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 809 F 40 T | H (max) -124 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 811 F 55 T | H (max) -150 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 812 F 55 T | H (max) -165 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 814 F 75 T | H (max) -191 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 816 F 75 T | H (max) -220 м, Q (max) -14 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 804 F 054 T | H (max) -13.5 м, Q (max) -7.2 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 806 F 054 T | H (max) -21 м, Q (max) -7.2 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 808 F 054 T | H (max) -27 м, Q (max) -7.2 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 810 F 054 T | H (max) -34 м, Q (max) -7.2 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 812 F 074 T | H (max) -40.05 м, Q (max) -7.2 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 814 F 074 T | H (max) -47 м, Q (max) -7.2 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 815 F 114 T | H (max) -51 м, Q (max) -7.2 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 816 F 114 T | H (max) -54 м, Q (max) -7.2 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 1602 F 22 T | H (max) -35 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1603 F 30 T | H (max) -51 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1604 F 40 T | H (max) -70 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1605 F 55 T | H (max) -86 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1606 F 55 T | H (max) -104 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1607 F 75 T | H (max) -121 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1608 F 75 T | H (max) -139 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1610 F 110 T | H (max) -173 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1612 F 110 T | H (max) -208 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1614 F 150 T | H (max) -242 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1615 F 150 T | H (max) -260 м, Q (max) -24 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 1604 F 054 T | H (max) -17 м, Q (max) -12 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 1606 F 074 T | H (max) -25 м, Q (max) -12 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 1608 F 114 T | H (max) -34 м, Q (max) -12 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 1609 F 114 T | H (max) -38 м, Q (max) -12 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 1611 F 154 T | H (max) -46 м, Q (max) -12 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 1613 F 154 T | H (max) -55 м, Q (max) -12 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 1615 F 224 T | H (max) -63 м, Q (max) -12 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 1616 F 224 T | H (max) -67 м, Q (max) -12 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
Вертикальні багатоступінчасті насоси LOWARA SV33, SV46 |
Модельний ряд:
Назва | Характеристики |
SV 3301/1 F 22 T | H (max) -17 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3301 F 30 T | H (max) -24 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3302/2 F 40 T | H (max) -35 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3302/1 F 40 T | H (max) -41 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3302 F 55 T | H (max) -48 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3303/2 F 55 T | H (max) -58 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3303/1 F 75 T | H (max) -65 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3303 F 75 T | H (max) -71 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3304/2 F 75 T | H (max) -81 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3304/1 F 110 T | H (max) -89 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3304 F 110 T | H (max) -96 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3305/2 F 110 T | H (max) -106 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3305/1 F 110 T | H (max) -102 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3305 F 150 T | H (max) -120 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3306/2 F 150 T | H (max) -130 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3306/1 F 150 T | H (max) -131 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3306 F 150 T | H (max) -145 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3307/2 F 150 T | H (max) -156 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3307/1 F 185 T | H (max) -164 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3307 F 185 T | H (max) -170 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3308/2 F 185 T | H (max) -180 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3308/1 F 185 T | H (max) -187 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3308 F 220 T | H (max) -194 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3309/2 F 220 T | H (max) -202 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3309/1 F 220 T | H (max) -210 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3309 F 220 T | H (max) -216 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3310/2 F 220 T | H (max) -226 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3310/1 F 300 T | H (max) -235 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3310 F 300 T | H (max) -241 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3311/2 F 300 T | H (max) -252 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3311/1 F 300 T | H (max) -259 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3311 F 300 T | H (max) -266 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3312/2 F 300 T | H (max) -275 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3312/1 F 300 T | H (max) -282 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3312 F 300 T | H (max) -290 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3313/2 F 300 T | H (max) -300 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3313/1 F 300 T | H (max) -307 м, Q (max) -40 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 3303/2 F 114 T | H (max) -14.5 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3304/1 F 114 T | H (max) -21.5 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3305 F 154 T | H (max) -29.5 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3306 F 224 T | H (max) -36 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3307 F 224 T | H (max) -41.5 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3308 F 304 T | H (max) -48 м (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3309 F 304 T | H (max) -52.5 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3310 F 304 T | H (max) -59 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3311 F 404 T | H (max) -66 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3312 F 404 T | H (max) - 71.5м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 3313 F 404 T | H (max) - 77 м, Q (max) -20 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4601/1 F 30 T | H (max) -20 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4601 F 40 T | H (max) -28 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4602/2 F 55 T | H (max) -39 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4602 F 75 T | H (max) -52 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4603/2 F 110 T | H (max) -63 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4603 F 110 T | H (max) -80 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4604/2 F 150 T | H (max) -93 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4604 F 150 T | H (max) -108 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4605/2 F 185 T | H (max) -118 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4605 F 185 T | H (max) -135 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4606/2 F 220 T | H (max) -142 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4607/2 F 300 T | H (max) -170 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4607 F 300 T | H (max) -189 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4608/2 F 300 T | H (max) -199 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4608 F 300 T | H (max) -212 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4609/2 F 300 T | H (max) -225 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4609 F 370 T | H (max) -240 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4610/2 F 370 T | H (max) -252 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4610 F 370 T | H (max) -268 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4611/2 F 450 T | H (max) -280 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4611 F 450 T | H (max) -295 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4612/2 F 450 T | H (max) -308 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4612 F 450 T | H (max) -321 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4613/2 F 450 T | H (max) -332 м, Q (max) -60 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 4602 F 114 T | H (max) -13 м, Q (max) - 30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4603 F 154 T | H (max) -20 м, Q (max) - 30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4604 F 224 T | H (max) -26 м, Q (max) -30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4605 F 224 T | H (max) -32.5 м, Q (max) -30 м # 179; / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4606 F 304 T | H (max) -39.2 м, Q (max) -30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4607 F 304 T | H (max) -46 м, Q (max) -30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4608 F 404 T | H (max) -52.5 м, Q (max) -30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4609 F 404 T | H (max) -59 м, Q (max) -30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4610 F 554 T | H (max) -66 м, Q (max) -30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4611 F 554 T | H (max) -72.5 м, Q (max) -30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 4612 F 554 T | H (max) -79 м, Q (max) -30 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
Вертикальні багатоступінчасті насоси LOWARA SV66, SV92
|
Модельний ряд:
Назва | Характеристики |
SV 6601/1 F 40 T | H (max) -24 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6601 F 55 T | H (max) -29 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6602/2 F 75 T | H (max) -47 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6602/1 F 110 T | H (max) -54 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6602 F 110 T | H (max) -60 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6603/2 F 150 T | H (max) -78 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6603/1 F 150 T | H (max) -85 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6603 F 185 T | H (max) -91 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6604/2 F 185 T | H (max) -109 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6604/1 F 220 T | H (max) -115 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6604 F 220 T | H (max) -121 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6605/2 F 300 T | H (max) -139 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6605/1 F 300 T | H (max) -146 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6605 F 300 T | H (max) -152 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6606/2 F 300 T | H (max) -170 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6606/1 F 300 T | H (max) -176 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6606 F 370 T | H (max) -183 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6607/2 F 370 T | H (max) -200 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6607/1 F 370 T | H (max) -206 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6607 F 450 T | H (max) -213 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6608/2 F 450 T | H (max) -230 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6608/1 F 450 T | H (max) -236 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6608 F 450 T | H (max) -245 м, Q (max) -85 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 6601 F 114 T | H (max) -7.1 м, Q (max) -45 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 6602 F 154 T | H (max) -15 м, Q (max) -45 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 6603 F 224 T | H (max) -22.2 м, Q (max) -45 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 6604 F 304 T | H (max) -30 м, Q (max) -45 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 6605 F 404 T | H (max) -37.5 м, Q (max) -45 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 6606 F 404 T | H (max) -45 м, Q (max) -45 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 6607 F 554 T | H (max) -52.5 м, Q (max) -45 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 6608 F 554 T | H (max) -60 м, Q (max) -45 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 9201/1 F 55 T | H (max) -25 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9201 F 75 T | H (max) -34 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9202/2 F 110 T | H (max) -50 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9202 F 150 T | H (max) -68 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9203/2 F 185 T | H (max) -82 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9203 F 220 T | H (max) -103 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9204/2 F 300 T | H (max) -121 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9204 F 300 T | H (max) -133 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9205/2 F 370 T | H (max) -149 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9205 F 370 T | H (max) -166 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9206/2 F 450 T | H (max) -183 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9206 F 450 T | H (max) -201 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9207/2 F 450 T | H (max) -217 м, Q (max) -120 м³ / год, 2х полюсний 2900 1 / хв |
SV 9201 F 114 T | H (max) -8 м, Q (max) -60 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 9202 F 224 T | H (max) -16 м, Q (max) -60 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 9203 F 304 T | H (max) -24 м, Q (max) -60 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 9204 F 404 T | H (max) -33 м, Q (max) -60 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 9205 F 554 T | H (max) -41 м, Q (max) -60 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 9206 F 554 T | H (max) -49 м, Q (max) -60 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 9207 F 754 T | H (max) - 53 м, Q (max) -60 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |
SV 9208 F 754 T | H (max) -66 м, Q (max) -60 м³ / год, 4х полюсний 1450 1 / хв |