Насоси -ВК, ВКс, Д, ВВН
ВК(с) | |||
Агрегати вихреві типу ВК, ВКС - горизонтальні, одноступеневі призначені для перекачування рідин з кінематичною в'язкістю до 36х10-6 м2 / с, температурою від - 15 до + 850С в яких матеріали проточної частини не допускають лінійну швидкість суцільної корозії більше 0,01 мм / рік за ГОСТ 9.908, з вмістом твердих включень не більше 0,01% за масою і не більше 0,05 мм за розмірами. Основні параметри агрегатів відповідають ГОСТ 10392. Агрегати виготовляють у загальнопромисловому виконанні з ущільненням валу: м'яка сальникова набивка. Агрегатами типу ВК, ВКС забороняється перекачувати горючі, легко займисті рідини і рідини на вибухонебезпечних виробництвах і установках. Ущільнення валу насосів - одинарний сальник. Матеріал деталей проточної частини - сірий чавун, робоче колесо - хромонікелева сталь 12Х18Н9ТЛ. С –самовсмоктувальні | |||
Модель | Подача-Продуктивність м.куб/год, Q | Напір, м, H | Електродвигун, кВт/об.хв. |
ВК 2/26 | 7,2 | 26 | 4/1500 |
(ВК 1/16А) | 3,6 | 16 | 2,2/1000 |
ВКс 2/26А | 7,2 | 26 | 4/1500 |
(ВКс1/16А) | 3,6 | 16 | 2,2/1000 |
ВК 4/28А | 14 | 28 | 7,5/1500 |
ВКс 4/28А | 14 | 28 | 7,5/1500 |
ВК 5/24А (ВК 5/32А) | 18 | 24 | 11/1500 |
ВКс 5/24А (ВКс 5/32А) | 18 | 24 | 11/1500 |
ВКс 10/45А | 36 | 45 | 30/1500 |
Д | |||
Насоси відцентрові двостороннього входу типу Д і агрегати електронасосні на їх основі, призначені для перекачування води та інших рідин, які мають подібні з водою властивості по в'язкості до 36 × 10-6 м2 / с (36сСт) і хімічній активності, температурою від 274 до 358К (від +1 до +85 ° С), не містять твердих включень за масою більше 0,05%, розміром більше 0,2 мм і мікротвердістю більше 6,5 ГПа (650кгс/мм2) | |||
Модель | Подача-Продуктивність м.куб/год, Q | Напір, м, H | Електродвигун, кВт/об.хв. |
Д 200/36 | 200 | 36 | 37/1500 |
Д 200/36а | 190 | 29,7 | 30/1000 |
Д 200/36б | 180 | 25 | 22/1500 |
Д 200/90 | 200 | 90 | 90/3000 |
Д 200/90а | 180 | 74 | 75/3000 |
Д 200/90б | 160 | 62 | 55/3000 |
Д 320/50 | 320 | 50 | 75/3000 |
Д 320/50а | 300 | 41 | 55/3000 |
Д 320/50б | 200 | 36 | 45/1500 |
1Д 315/71 | 315 | 71 | 110/3000 |
1Д 315/71а | 300 | 64 | 90/3000 |
Модель | Подача-Продуктивність м.куб/год, Q | Напір, м, H | Електродвигун, кВт |
Для чистої води | |||
Д200-90-2 | 200 | 90 | 90 |
Д200-90а-2 | 180 | 74 | 75 |
Д200-90б-2 | 160 | 62 | 55 |
Д200-36 | 200 | 36 | 37 |
Д320-50а | 300 | 41 | 55 |
Д320-50б | 250 | 36 | 45 |
Д320-50 | 320 | 50 | 75 |
Д320-50/6 | 200 | 23 | 22 |
1Д315-71 | 300 | 64 | 90 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 110 |
1Д315-71/4 | 150 | 18 | 15 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 75 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 55 |
Д320-90 | 320 | 90 | 132 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 250 |
Д630-90 | 630 | 90 | 250 |
Д630-90а | 575 | 74 | 200 |
Д630-90б | 500 | 65 | 160 |
Д630-90/6 | 500 | 36 | 110 |
Д630-90а/6 | 450 | 32 | 75 |
Д630-90б/6 | 350 | 27 | 55 |
1Д1250-63 | 1250 | 65 | 315 |
Д1250-65 | 1250 | 65 | 315 |
Д1250-65а | 1000 | 53 | 250 |
Д1250-65б | 900 | 45 | 200 |
Д1250-65/6 | 800 | 27 | 110 |
Д1250-65а/6 | 700 | 24 | 75 |
Д1250-65б/6 | 500 | 20 | 55 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 630 |
Д1250-125 | 1250 | 125 | 630 |
Д1250-125а | 1050 | 102 | 500 |
Д1250-125б | 915 | 91 | 400 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 630 |
НД80-50-125 | 12,5 | 20 | 4 |
НД80-50-160 | 25 | 32 | 5,5 |
НД80-50-160\4 | 12,5 | 8 | 0,75 |
НД100-80-160 | 50 | 32 | 7,5 |
НД100-80-160\4 | 25 | 8 | 1,1 |
НД100-80-200 | 50 | 50 | 15 |
НД100-80-200\4 | 25 | 12,5 | 2,2 |
НД125-100-125 | 100 | 20 | 11 |
НД125-100-160 | 100 | 32 | 15 |
НД125-100-160\4 | 50 | 8 | 2,2 |
НД125-100-200 | 100 | 50 | 30 |
НД125-100-200\4 | 50 | 12,5 | 4 |
НД125-100-250 | 100 | 80 | 45 |
НД125-100-250\4 | 50 | 20 | 5,5 |
для чистої води | |||
КТС200-61 | 200 | 61 | 55 |
КТС250-67 | 250 | 67 | 75 |
КСБ125-400 | 220 | 48 | 55 |
Насоси водокільцеві ВВН | |||
Модель | Характеристика | ||
ВВН 0,75/0,4 (без двигуна) | під 2,2кВт/1500об.хв. | ||
ВВН 1,0/0,4 (без двигуна) | під 3кВт/1500об.хв. | ||
ВВН 1,5/0,4 (без двигуна) | під 4кВт/1500об.хв. | ||
під 5,5кВт/1500об.хв. | |||
ВВН 3,0/0,4 (без двигуна) | під 7,5кВт/1500об.хв. | ||
ВВН 6,0/0,4 (без двигуна) | під 11кВт/1500об.хв. | ||
під 15кВт/1500об.хв. |