Каналізаційні насоси -СМ, -СД, -СДВ
Тип СМ | |||
Насоси для каналізаційних та промислових стоків. Суха установка | |||
Агрегати типу СМ - відцентрові, горизонтальні, одноступеневі з робочим колесом закритого типу призначені для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин з водневим показником рН від 6 до 8,5, щільністю до 1100 кг/м3, температурою до + 900С, з вмістом абразивних часток не більше 1% за обсягом, розміром до 5 мм і мікротвердістю не більше 9000 МПа. Ущільнення валу насосів - одинарний сальник. Матеріал деталей проточної частини - сірий чавун. |
|||
Модель | Подача/Продуктивність (Q), м.куб/год. |
Напір (H), м |
Електродвигун, кВт/об.хв |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5/3000 |
СМ 80-50-200/2а | 45 | 43 | 15/3000 |
СМ 80-50-200/2б | 40 | 35 | 11/3000 |
СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4/1500 |
СМ 80-50-200/4а | 22 | 10,5 | 3/1500 |
СМ 80-50-200/4б | 20 | 9 | 2,2/1500 |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 37/3000 |
СМ 100-65-200/2а | 86 | 42 | 30/3000 |
СМ 100-65-200/2б | 75 | 32 | 22/3000 |
СМ 100-65-200/4 | 62,5 | 12 | 5,5/1500 |
СМ 100-65-200/4а | 55 | 9 | 4/1500 |
СМ 100-65-200/4б | 50 | 7,5 | 3/1500 |
СМ 100-65-250/2 | 100 | 80 | 45/3000 |
СМ 100-65-250/2а | 95 | 62 | 37/3000 |
СМ 100-65-250/2б | 90 | 44 | 30/3000 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5/1500 |
СМ 100-65-250/4а | 47 | 16,5 | 5,5/1500 |
СМ 100-65-250/4б | 44 | 13,5 | 5,5/1500 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 22/1500 |
СМ 125-80-315/4а | 72,5 | 26 | 18,5/1500 |
СМ 125-80-315/4б | 65 | 20 | 15/1500 |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 45/1500 |
СМ 150-125-315/4а | 175 | 26,5 | 37/1500 |
СМ 150-125-315/4б | 145 | 20,5 | 30/1500 |
СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 15/1000 |
СМ 150-125-315/6а | 120 | 10,5 | 11/1000 |
СМ 150-125-315/6б | 100 | 8,5 | 7,5/1000 |
Тип 2СМ | |||
Насоси для каналізаційних та промислових стоків. Енергозберігаючі. Суха установка. |
|||
Агрегати типу 2СМ - відцентрові, горизонтальні, одноступеневі з робочим колесом закритого типу призначені для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин з водневим показником рН від 6 до 8,5, щільністю до 1100 кг/м3, температурою до + 900С, з вмістом абразивних часток не більше 1% за обсягом, розміром до 5 мм і мікротвердістю не більше 9000 МПа. Ущільнення валу насосів - одинарний сальник. Матеріал деталей проточної частини - сірий чавун. |
|||
Модель | Подача/Продуктивність (Q), м.куб/год. |
Напір (H), м |
Електродвигун, кВт/об.хв |
2СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15/3000 |
2СМ 80-50-200/2а | 45 | 43 | 11/3000 |
2СМ 80-50-200/2б | 40 | 35 | 11/3000 |
2СМ 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 3/1500 |
2СМ 80-50-200/4а | 22 | 10,5 | 2,2/1500 |
2СМ 80-50-200/4б | 20 | 9 | 1,5/1500 |
2СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 30/3000 |
2СМ 100-65-200/2а | 86 | 42 | 22/3000 |
2СМ 100-65-200/2б | 75 | 32 | 18,5/3000 |
2СМ 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 4/1500 |
2СМ 100-65-200/4а | 43 | 40,5 | 3/1500 |
2СМ 100-65-200/4б | 38 | 8 | 2,2/1500 |
2СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 37/1500 |
2СМ 150-125-315/4а | 175 | 26,5 | 30/1500 |
2СМ 150-125-315/4б | 145 | 20,5 | 22/1500 |
2СМ 150-125-315/6 | 136 | 14 | 11/1000 |
2СМ 150-125-315/6а | 120 | 10,5 | 7,5/1000 |
2СМ 150-125-315/6б | 100 | 8,5 | 7,5/1000 |
2СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 160/1500 |
2СМ 200-150-500/4а | 380 | 64 | 110/1500 |
2СМ 200-150-500/4б | 360 | 50 | 90/1500 |
2СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 160/1500 |
2СМ 250-200-400/4а | 760 | 43 | 132/1500 |
2СМ 250-200-400/4б | 720 | 35 | 132/1500 |
2СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 55/1000 |
2СМ 250-200-400/6а | 500 | 18 | 45/1000 |
2СМ 250-200-400/6б | 470 | 15 | 37/1000 |
Тип СД | |||
Насоси типу СД - призначені для каналізаційних та промислових стоків. Суха установка | |||
Агрегати типу СД - відцентрові, горизонтальні, одноступеневі з робочим колесом закритого типу призначені для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин з водневим показником рН від 6 до 8,5, щільністю до 1050 кг/м3, температурою до +80ºС, з вмістом абразивних часток не більше 1% за обсягом, розміром до 5 мм і мікротвердістю не більше 9000 МПа. Ущільнення валу насосів - одинарний сальник. Матеріал деталей проточної частини - сірий чавун. | |||
Модель | Подача/Продуктивність (Q), м.куб/год. |
Напір (H), м |
Електродвигун, кВт/об.хв |
СД 16/25 | 16 | 25 | 4/3000 |
СД 16/25а | 14 | 20 | 3/3000 |
СД 16/25б | 13 | 17 | 3/3000 |
СД 25/14 | 25 | 14 | 3/1500 |
СД 25/14а | 22 | 12 | 2,5/1500 |
СД 25/14б | 20 | 9,7 | 2,2/1500 |
СД 50/10 | 50 | 10 | 4/1500 |
СД 50/10а | 45 | 8,3 | 3/1500 |
СД 50/10б | 40 | 7 | 3/1500 |
СД 50/56 | 50 | 56 | 22/3000 |
СД 50/56а | 44 | 46 | 18,5/3000 |
СД 50/56б | 40 | 39 | 15/3000 |
СД 80/18 | 80 | 18 | 11/1500 |
СД 80/18а | 70 | 15 | 7,5/1500 |
СД 80/18б | 63 | 13 | 7,5/1500 |
СД 80/32 | 80 | 32 | 18,5/1500 |
СД 80/32а | 68 | 26 | 15/1500 |
СД 80/32б | 62 | 22 | 11/1500 |
СД 100/40 | 100 | 40 | 30/3000 |
СД 100/40а | 90 | 33 | 22/3000 |
СД 100/40б | 80 | 28 | 18,5/3000 |
СД 160/10 | 160 | 10 | 11/1000 |
СД 160/10а | 145 | 8,3 | 11/1000 |
СД 160/10б | 135 | 7 | 7,5/1000 |
СД 160/45 | 160 | 45 | 37/1500 |
СД 160/45а | 144 | 36 | 30/1500 |
СД 160/45б | 128 | 30 | 22/1500 |
СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37/1500 |
СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30/1500 |
СД 250/22,5б | 206 | 16 | 22/1500 |
СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75/1000 |
СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 55/1000 |
СД 450/22,5б | 360 | 16 | 45/1000 |
СД 450/56 | 450 | 56 | 132/1500 |
СД 450/56а | 430 | 48 | 110/1500 |
СД 450/56б | 370 | 39 | 90/1500 |
СД 800/32 | 800 | 32 | 160/1000 |
СД 800/32а | 720 | 26,5 | 132/1000 |
СД 800/32б | 580 | 22,5 | 110/1000 |
Тип СДВ | |||
Насоси для каналізаційних стоків та промислових стоків. Напівпогружна установка | |||
Агрегати типу СДВ - відцентрові, вертикальні, напівпогружні, одноступеневі з робочим колесом закритого типу призначені для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин з водневим показником рН від 6 до 8,5, щільністю до 1050 кг/м3, температурою до +80ºС, з вмістом абразивних часток не більше 1% за обсягом, розміром до 5 мм і мікротвердістю не більше 9000 МПа. Ущільнення валу насосів - одинарний сальник. Матеріал деталей проточної частини - сірий чавун. |
|||
Модель | Подача/Продуктивність (Q), м.куб/год. |
Напір (H), м |
Електродвигун, кВт/об.хв |
СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11/1500 |
СДВ 80/18а | 70 | 15 | 7,5/1500 |
СДВ 80/18б | 63 | 13 | 7,5/1500 |
СДВ 160/45 | 160 | 45 | 37/1500 |
СДВ 160/45а | 144 | 36 | 30/1500 |
СДВ 160/45б | 128 | 30 | 22/1500 |
СДВ 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37/1500 |
СДВ 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30/1500 |
СДВ 250/22,5б | 206 | 16 | 22/1500 |
СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11/1500 |
СДВ 80/18а | 70 | 15 | 7,5/1500 |
СДВ 80/18б | 63 | 13 | 7,5/1500 |
Для стічних вод і фекальних рідин | |||
Модель | Подача/Продуктивність (Q), м.куб/год. |
Напір (H), м |
Електродвигун, кВт/об.хв |
ДФ500-20 | 500 | 20 | 55 |
ДФ540-90 | 540 | 90 | 250 |
ДФ700-23 | 700 | 23 | 75 |
ДФ800-28 | 800 | 28 | 110 |
ДФ900-45 | 900 | 45 | 200 |
ДФ1000-53 | 1000 | 53 | 250 |
ДФ1100-63 | 1100 | 63 | 315 |
НДФ100-65-125 | 25 | 20 | 5,5 |
НДФ100-65-160 | 30 | 32 | 7,5 |
НДФ100-80-160 | 50 | 32 | 11 |
НДФ100-80-200 | 50 | 50 | 15 |
НДФ100-80-200\4 | 25 | 12,5 | 2,2 |
НДФ125-100-160 | 80 | 32 | 15 |
НДФ125-100-200 | 100 | 50 | 30 |
НДФ125-100-200\4 | 50 | 12,5 | 4 |
Для стічних вод і фекальних рідин | |||
Модель | Подача/Продуктивність (Q), м.куб/год. |
Напір (H), м |
Електродвигун, кВт/об.хв |
КФС100-40 | 100 | 40 | 30 |
КФС160-10 | 160 | 10 | 11 |
КФС160-45 | 160 | 45 | 37 |
КФС250-10 | 250 | 10 | 15 |
КФС250-20 | 250 | 20 | 30 |
КФС250-60 | 250 | 60 | 75 |
КФС250-63 | 250 | 63 | 75 |
КФС315-16 | 315 | 16 | 30 |
КФС315-45 | 315 | 45 | 75 |
КФС340-70 | 340 | 70 | 160 |
КФС400-20 | 400 | 20 | 45 |
КФС500-20 | 500 | 20 | 55 |
КФС500-40 | 500 | 40 | 110 |
КФС800-14 | 800 | 14 | 75 |
КФС800-32 | 800 | 32 | 160 |
Креслення електронасосного агрегату напівпогружного СДП 16/25 |
||||||||
Типорозмір | Ел двигун | Маса, кг | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
насос | агрегата | |||||||
СДП 16/25 | А100S2 | 107 | 134 | 1126 | 162 | 643 | 160 | 820 |
СДП 16/25а | A90L2 | 131 | 1105 | |||||
СДП 16/25б |
Типорозмір агрегата | Д1 | Р1 МПа | Д2 | Д3 | Д4 | n2 | d2 | h1 | Д5 | Р2 МПа | Д6 | Д7 | Д8 | n3 | d3 | h2 |
СДП 16/25 | 40 | 1,0 | 110 | 145 | 88 | 4 | 18 | 19 | 32 | 1,0 | 100 | 135 | 78 | 4 | 18 | 18 |
Креслення насосу СД 450/95 | ||||||||||||||
Типорозмір агрегата | Маса, кг | Типорозмір двигуна | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | B3 | B4 | Н1 | Н2 | |
насоса | агрегата | |||||||||||||
СД 450/95-2 | 1700 | 3220 | 4А355S4 | 3120 | 80 | 660 | 500 | 440 | 1010 | 398 | 910 | 810 | 940 | 500 |
СД 450/95-2а | 2965 | А315М4 | 3060 | 320 | 895 | 355 | 808 | 708 | 850 | 450 | ||||
СД 450/95-2б | 2690 | А315S4 | 2985 | 295 |