Свердловинні насоси Pedrollo 4SR, 6SR, 4 BLOCK, NK, DAVIS
Pedrollo DAVIS Свердловинні вихрові 4” електронасоси
Моноблочний свердловинний електронасос з нержавіючої сталі готовий до установки. У комплекті: Насоси даної серії рекомендуються для перекачування чистої води без абразивних часток і хімічно неа ÷ ресивних рідин для матеріалів, з яких ви готовлений насос. Продуктивність:
|
|||||
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | ||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | ||
DAVIS® 20MT | Однофазний | 0.75 | 1 | 5 ÷ 50 | 68 ÷ 5 |
DAVIS® 30MT | Однофазний | 0.75 | 1 | 5 - 50 | 68 ÷ 5 |
Pedrollo NK занурювальний насоси з багатоступеневим робочим колесом
Завдяки високій ефективності і надійності дані насоси рекомендуються для перекачування чистої води і широко використовуються в побуті, комунальному та сільському господарстві, для організації водопостачання в поєднанні з системами підтримки тиску, а також для поливання садів і городів, підвищення тиску в мережі і т.п. Продуктивність:
Ліміти використання: • Максимальний вміст піску не більше 50 г/ м³ |
|||||
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | ||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | ||
NKm 2/1 | Однофазний | 0.45 | 0.60 | 10 ÷ 80 | 35 ÷ 15 |
NKm 2/2 | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 10 ÷ 80 | 46 ÷ 19 |
NKm 2/3 | Однофазний | 0.75 | 1 | 10 ÷ 80 | 58 ÷ 23 |
NK2/3 | Трьохфазний | 0.75 | 1 | 10 ÷ 80 | 58 ÷ 23 |
NKm 2/4 | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 80 ÷ 34 |
NK 2/4 | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 80 ÷ 34 |
NKm 2/5 | Однофазний | 1.5 | 2 | 10 ÷ 80 | 87 ÷ 38 |
NK2/5 | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 10 ÷ 80 | 87 ÷ 38 |
NKm 4/1 | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 20 ÷ 120 | 37 ÷ 10 |
N km 4/2 | Однофазний | 0.75 | 1 | 20 ÷ 120 | 48 ÷ 14 |
NK 4/2 | Трьохфазний | 0.75 | 1 | 20 ÷ 120 | 48 ÷ 14 |
NKm 4/3 | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 65 ÷ 18 |
NK 4/3 | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 65 ÷ 18 |
NKm 4/4 | Однофазний | 1.5 | 2 | 20 ÷ 120 | 72 ÷ 32 |
NK 4/4 | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 20 ÷ 120 | 72 ÷ 32 |
NKm 4/5 | Однофазний | 2.2 | 3 | 20 ÷ 120 | 101 ÷ 44 |
NKm 2/1 - GE | Однофазний | 0.45 | 0.60 | 10 ÷ 80 | 35 ÷ 15 |
NKm 2/2-GE | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 10 ÷ 80 | 46 ÷ 19 |
NKm 2/3-GE | Однофазний | 0.75 | 1 | 10 ÷ 80 | 58 ÷ 23 |
NKm 2/4-GE | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 80 ÷ 34 |
NKm 2/5-GE | Однофазний | 1.5 | 2 | 10 ÷ 80 | 87 ÷ 38 |
NKm 4/1-GE | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 20 ÷ 120 | 37 ÷ 10 |
NKm 4/2-GE | Однофазний | 0.75 | 1 | 20 ÷ 120 | 48 ÷ 14 |
NKm 4/3-GE | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 120 | 65 ÷ 18 |
NKm 4/4 - GE | Однофазний | 1.5 | 2 | 20 ÷ 120 | 72 ÷ 32 |
NKm 4/5-GE | Однофазний | 2.2 | 3 | 20 ÷ 120 | 101 ÷ 44 |
Pedrollo 4SR свердловинні 4” насосиНасоси даної серії рекомендуються для перекачування чистої води, що містить не більше 150 г/ м³ піску. Завдяки високому ККД і надійності придатні для використання в промисловості, в сільському господарстві та промисловості, для організації водопостачання в поєднанні з системами підтримки тиску, іригації, підвищення тиску в мережі, в системах пожежо гасіння... Продуктивність:
Ліміти використання: • Максимальний вміст піску не більше 150 г/ м³ |
|||||
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | ||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | ||
4SRlm/13- PD | Однофазний | 0.37 | 0,50 | 5 ÷ 30 | 73 ÷ 26 |
4SR1/13-PD | Трьохфазний | 0.37 | 0,50 | 5 ÷ 30 | 73 ÷ 26 |
4SRlm/18- PD | Однофазний | 0,55 | 0,75 | 5 ÷ 30 | 101 ÷ 36 |
4SR1/18-PD | Трьохфазний | 0,55 | 0,75 | 5 ÷ 30 | 101 ÷ 36 |
4SRlm/25- PD | Однофазний | 0,75 | 1 | 5 ÷ 30 | 140 ÷ 50 |
4SR1/25-PD | Трьохфазний | 0,75 | 1 | 5 ÷ 30 | 140 ÷ 50 |
4SRlm/35- PD | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 5 ÷ 30 | 197 ÷ 70 |
4SR1/35-PD | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 5 ÷ 30 | 197 ÷ 70 |
4SRlm / 45 - PD | Однофазний | 1.5 | 2 | 5 ÷ 30 | 254 ÷ 90 |
4SR1/45-PD | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 5 ÷ 30 | 254 ÷ 90 |
4SR1.5m/8- PD | Однофазний | 0.37 | 0,50 | 5 ÷ 45 | 48 ÷ 14 |
4SR1.5/8 - PD | Трьохфазний | 0.37 | 0,50 | 5 ÷ 45 | 48 ÷ 14 |
4SR1.5m/13- PD | Однофазний | 0,55 | 0,75 | 5 ÷ 45 | 78 ÷ 23 |
4SR1.5/13 - PD | Трьохфазний | 0,55 | 0,75 | 5 ÷ 45 | 78 ÷ 23 |
4SR1.5m/17- PD | Однофазний | 0,75 | 1 | 5 ÷ 45 | 102 ÷ 30 |
4SR1.5/17 - PD | Трьохфазний | 0,75 | 1 | 5 ÷ 45 | 102 ÷ 30 |
4SR1.5m/25- PD | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 5-і-45 | 151 ÷ 45 |
4SR1.5/25 - PD | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 5 ÷ 45 | 151 ÷ 45 |
4SR1.5m/32- PD | Однофазний | 1.5 | 2 | 5-і-45 | 193 ÷ 58 |
4SR1.5/32- PD | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 5 ÷ 45 | 193 ÷ 58 |
4SR1.5m/46 - PD | Однофазний | 2.2 | 3 | 5-і-45 | 277 ÷ 83 |
4SR1.5/46 - PD | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 5 ÷ 45 | 277 ÷ 83 |
4SR2m/7- PD | Однофазний | 0.37 | 0,50 | 10 ÷ 60 | 46 ÷ 14 |
4SR2/7 - PD | Трьохфазний | 0.37 | 0,50 | 10 ÷ 60 | 46 ÷ 14 |
4SR2m/10 - PD | Однофазний | 0,55 | 0,75 | 10 ÷ 60 | 68 ÷ 20 |
4SR2/10-PD | Трьохфазний | 0,55 | 0,75 | 10 ÷ 60 | 68 ÷ 20 |
4SR2m/13- PD | Однофазний | 0,75 | 1 | 10 ÷ 60 | |
4SR2/13-PD | Трьохфазний | 0,75 | 1 | 10 ÷ 60 | 88 ÷ 26 |
4SR2m/20 - PD | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 10 ÷ 60 | 130 ÷ 39 |
4SR2/20 - PD | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 10 ÷ 60 | 130 ÷ 39 |
4SR2m/27- PD | Однофазний | 1.5 | 2 | 10 ÷ 60 | 173 ÷ 52 |
4SR2/27-PD | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 10 4-60 | 173 ÷ 52 |
4SR2m/39-PD | Однофазний | 2.2 | 3 | 10 ÷ 60 | 250 ÷ 75 |
4SR2/39-PD | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 10 ÷ 60 | 250 ÷ 75 |
4SR4m/7- PD | Однофазний | 0,55 | 0,75 | 20 - 100 | 44 ÷ 17 |
4SR4/7-PD | Трьохфазний | 0,55 | 0,75 | 20 - 100 | 44 ÷ 17 |
45R4m/9 - PD | Однофазний | 0,75 | 1 | 20 - 100 | 56 ÷ 23 |
45R4/9 - PD | Трьохфазний | 0,75 | 1 | 20 - 100 | 56 ÷ 23 |
4SR4m/14- PD | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 20 - 100 | |
4SR4/14 - PD | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 20 - 100 | |
4SR4m/18- PD | Однофазний | 1.5 | 2 | 20 - 100 | 112 ÷ 45 |
4SR4/18 - PD | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 20 - 100 | 112 ÷ 45 |
4SR4m /26 - PD | Однофазний | 2.2 | 3 | 20 - 100 | 162 ÷ 63 |
4SR4/26 - PD | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 20 - 100 | 162 ÷ 63 |
4SR4/35-PD | Трьохфазний | 3 | 4 | 20 - 100 | 220 ÷ 85 |
45R4/46-PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 20 - 100 | 293 ÷ 117 |
4SR4/60-PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 20 - 100 | 385 ÷ 155 |
4SR6/4 - PD | Трьохфазний | 0,55 | 0,75 | 25 ÷ 150 | 26 ÷ 11 |
4SR6m / 6 - PD | Однофазний | 0,75 | 1 | 25 ÷ 150 | 38 ÷ 17 |
4SR6/6- PD | Трьохфазний | 0,75 | 1 | 25 ÷ 150 | 38 ÷ 17 |
4SR6m / 9 - PD | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 25 ÷ 150 | 58 ÷ 26 |
4SR6/9- PD | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 25 ÷ 150 | 58 ÷ 26 |
4SR6m/13-PD | Однофазний | 1.5 | 2 | 25 ÷ 150 | 83 ÷ 35 |
4SR6/13- PD | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 25 ÷ 150 | 83 ÷ 35 |
4SR6m /17 - PD | Однофазний | 2.2 | 3 | 25 ÷ 150 | 107 ÷ 45 |
4SR6/17-PD | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 25 ÷ 150 | 107 ÷ 45 |
4SR6/23 - PD | Трьохфазний | 3 | 4 | 25 ÷ 150 | 148 ÷ 67 |
4SR6/31-PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 25 ÷ 150 | 200 ÷ 86 |
4SR6/42 - PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 25 ÷ 150 | 276 ÷ 124 |
4SR6/56-PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 25 ÷ 150 | 365 ÷ 173 |
4SR8m / 4 - PD | Однофазний | 0,75 | 1 | 40 - 200 | 26 ÷ 10 |
4SR8/4-PD | Трьохфазний | 0,75 | 1 | 40 - 200 | 26 ÷ 10 |
4SR8m/7- PD | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 40 - 200 | 46 ÷ 16 |
4SR8/7-PD | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 40 ÷ 200 | 46 ÷ 16 |
4SR8m/9 - PD | Однофазний | 1.5 | 2 | 40 - 200 | 58 ÷ 21 |
4SR8/9-pd | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 40 - 200 | 58 ÷ 21 |
4SR8m /13 - PD | Однофазний | 2.2 | 3 | 40 - 200 | 85 ÷ 30 |
4SR8/13-PD | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 40 ÷ 200 | 85 ÷ 30 |
4SR8/17-PD | Трьохфазний | 3 | 4 | 40 - 200 | 110 ÷ 40 |
4SR8/23-PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 40 - 200 | 150 ÷ 53 |
4SR8/31-PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 40 - 200 | 200 ÷ 72 |
4SR8/42 - PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 40 ÷ 200 | 272 ÷ 98 |
4SR10m/5- PD | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 250 | 31т 100 |
4SR10/5 - PD | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 250 | 31т 100 |
4SR10m/7- PD | Однофазний | 1.5 | 2 | 50 ÷ 250 | 43 ÷ 15 |
45R10/7- PD | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 50 ÷ 250 | 43 ÷ 15 |
4SR10m/10- PD | Однофазний | 2.2 | 3 | 50 ÷ 250 | 62 ÷ 20 |
4SR10/10-PD | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 50 ÷ 250 | 62 ÷ 20 |
4SR10/15-PD | Трьохфазний | 3 | 4 | 50 ÷ 250 | 92 ÷ 30 |
4SR10/20- PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 50 ÷ 250 | 123 ÷ 40 |
4SR10/26- PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 50 ÷ 250 | 160 ÷ 52 |
4SR10/35-PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 50 - 250 | 216 ÷ 70 |
4SR12m/4-PD | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 300 | 24 ÷ 8 |
4SR12/4-PD | Трьохфазний | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 300 | 24 ÷ 8 |
4SR12m/6- PD | Однофазний | 1.5 | 2 | 50 ÷ 300 | 37 ÷ 14 |
4SR12/6 - PD | Трьохфазний | 1.5 | 2 | 50 ÷ 300 | 37 ÷ 14 |
4SR12m/9- PD | Однофазний | 2.2 | 3 | 50 ÷ 300 | 55 ÷ 22 |
4SR12/9 - PD | Трьохфазний | 2.2 | 3 | 50 ÷ 300 | 55 ÷ 22 |
Pedrollo 6SR свердловинні 6” насосиРекомендуються для перекачування чистої води з вмістом піску не більше 100 г/ м3. Завдяки високому ККД і надійності придатні для використання в промисловості, в сільському господарстві та промисловості, для організації водопостачання в поєднанні з системами підтримки тиску, іригації, підвищення тиску в мережі, в системах пожежо гасіння... Продуктивність:
Ліміти використання: • Максимальний вміст піску не більше 100 г/ м³ |
|||||
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | ||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | ||
6SR12/8-PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 50 ÷ 330 | 106 - 32 |
6SR12/11-PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 50 ÷ 330 | 146 ÷ 44 |
6SR12/15-PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 50 ÷ 330 | 199 ÷ 60 |
6SR12/18 - PD | Трьохфазний | 9.2 | 12,5 | 50 ÷ 330 | 239 ÷ 72 |
6SR12/21 - PD | Трьохфазний | 11 | 15 | 50 ÷ 330 | 279 ÷ 84 |
6SR12 / 25 - PD | Трьохфазний | 13 | 17,5 | 50 ÷ 330 | 331 ÷ 100 |
6SR12/28 - PD | Трьохфазний | 15 | 20 | 50 ÷ 330 | 371 ÷ 112 |
6SR18/4 - PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 50 ÷ 450 | 53,8 ÷ 22 |
6SR18/6 - PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 50 ÷ 450 | 80,5 ÷ 32 |
6SR18/9 - PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 50 ÷ 450 | 121 ÷ 48 |
6SR18/11-PD | Трьохфазний | 9.2 | 12,5 | 50 ÷ 450 | 148 ÷ 59 |
6SR18/13-PD | Трьохфазний | 11 | 15 | 50 ÷ 450 | 175 ÷ 70 |
6SR18/15 - PD | Трьохфазний | 13 | 17,5 | 50 ÷ 450 | 202 ÷ 80 |
6SR18/18- PD | Трьохфазний | 15 | 20 | 50 ÷ 450 | 242 ÷ 96 |
6SR18/22 - PD | Трьохфазний | 18,5 | 25 | 50 ÷ 450 | 296 -118 |
6SR18/26 - PD | Трьохфазний | 22 | 30 | 50 ÷ 450 | 350 ÷ 139 |
6SR27/4 - PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 100 ÷ 600 | 53 ÷ 18 |
6SR27/5 - PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 100 ÷ 600 | 66 ÷ 22 |
6SR27/7 - PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 100 ÷ 600 | 92 ÷ 31 |
6SR27/8 - PD | Трьохфазний | 9.2 | 12,5 | 100 ÷ 600 | 106 ÷ 35 |
6SR27/10 - PD | Трьохфазний | 11 | 15 | 100 ÷ 600 | 132 ÷ 44 |
6SR27/12 - PD | Трьохфазний | 13 | 17,5 | 100 ÷ 600 | 159 ÷ 53 |
6SR27/14-PD | Трьохфазний | 15 | 20 | 100 ÷ 600 | 185 ÷ 62 |
6SR27 /17 - PD | Трьохфазний | 18,5 | 25 | 100 ÷ 600 | 224 ÷ 75 |
6SR27/20 - PD | Трьохфазний | 22 | 30 | 100 ÷ 600 | 264 - 88 |
6SR27 / 27 - PD | Трьохфазний | 30 | 40 | 100 ÷ 600 | 356 ÷ 119 |
6SR36/4- PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 100 ÷ 800 | 45 ÷ 14 |
6SR36/6-PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 100 ÷ 800 | 67 ÷ 20 |
6SR36/8-PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 100 ÷ 800 | 89 ÷ 27 |
6SR36/10-PD | Трьохфазний | 9.2 | 12,5 | 100 ÷ 800 | 111 ÷ 34 |
6SR36/11-PD | Трьохфазний | 11 | 15 | 100 ÷ 800 | 123 ÷ 37 |
6SR36/13-PD | Трьохфазний | 13 | 17,5 | 100 ÷ 800 | 145 ÷ 44 |
6SR36/15 - PD | Трьохфазний | 15 | 20 | 100 ÷ 800 | 167 - 51 |
6SR36/19 - PD | Трьохфазний | 18,5 | 25 | 100 ÷ 800 | 212 ÷ 65 |
6SR36/23-PD | Трьохфазний | 22 | 30 | 100 ÷ 800 | 256 ÷ 78 |
6SR44/3-PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 200 ÷ 1000 | 33 4-13 |
6SR44/4- PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 200 ÷ 1000 | 44 ÷ 18 |
6SR44/5 - PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 200 ÷ 1000 | 54 ÷ 22 |
6SR44/6 - PD | Трьохфазний | 9.2 | 12,5 | 200 ÷ 1000 | 65 ÷ 26 |
6SR44/8- PD | Трьохфазний | 11 | 15 | 200 ÷ 1000 | 87 ÷ 35 |
6SR44/9 - PD | Трьохфазний | 13 | 17,5 | 200 ÷ 1000 | 98 ÷ 39 |
6SR44/11-PD | Трьохфазний | 15 | 20 | 200 ÷ 1000 | 120 ÷ 48 |
6SR44/13-PD | Трьохфазний | 18,5 | 25 | 200 ÷ 1000 | 141 ÷ 57 |
6SR44/16-PD | Трьохфазний | 22 | 30 | 200 ÷ 1000 | 174 ÷ 70 |
6SR44/21-PD | Трьохфазний | 30 | 40 | 200 ÷ 1000 | 228 ÷ 92 |
6SR12/8-HYD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 50 ÷ 330 | 106 ÷ 32 |
6SR12/11 -HYD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 50 ÷ 330 | 146 ÷ 44 |
6SR12/15-HYD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 50 ÷ 330 | 199 ÷ 60 |
6SR36/15 - PD | Трьохфазний | 15 | 20 | 100 ÷ 800 | 167 - 51 |
6SR36/19 - PD | Трьохфазний | 18,5 | 25 | 100 ÷ 800 | 212 ÷ 65 |
6SR36/23-PD | Трьохфазний | 22 | 30 | 100 ÷ 800 | 256 ÷ 78 |
6SR44/3-PD | Трьохфазний | 4 | 5.5 | 200 ÷ 1000 | 33 4-13 |
6SR44/4- PD | Трьохфазний | 5.5 | 7.5 | 200 ÷ 1000 | 44 ÷ 18 |
6SR44/5 - PD | Трьохфазний | 7.5 | 10 | 200 ÷ 1000 | 54 ÷ 22 |
6SR44/6 - PD | Трьохфазний | 9.2 | 12,5 | 200 ÷ 1000 | 65 ÷ 26 |
6SR44/8- PD | Трьохфазний | 11 | 15 | 200 ÷ 1000 | 87 ÷ 35 |
6SR44/9 - PD | Трьохфазний | 13 | 17,5 | 200 ÷ 1000 | 98 ÷ 39 |
6SR44/11-PD | Трьохфазний | 15 | 20 | 200 ÷ 1000 | 120 ÷ 48 |
6SR44/13-PD | Трьохфазний | 18,5 | 25 | 200 ÷ 1000 | 141 ÷ 57 |
6SR44/16-PD | Трьохфазний | 22 | 30 | 200 ÷ 1000 | 174 ÷ 70 |
6SR44/21-PD | Трьохфазний | 30 | 40 | 200 ÷ 1000 | 228 ÷ 92 |
Pedrollo 4BLOCK свердловинні моноблочні 4” насосиСвердловинні моноблочні електронасоси з нержавіючої сталі готові до установки. У комплекті: - конденсатор і тепловий захист, який вбудований всередину двигуна - кабель електроживлення довжиною 20 метрів. Продуктивність:
Ліміти використання: • Максимальний вміст піску не більше 150 г/ м³ |
|||||
Модель | Фаза | Потужність | Продуктивність | ||
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | ||
4BL0CKm 2/10 | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 10 ÷ 60 | 65 ÷ 20 |
4BL0CKm 2/13 | Однофазний | 0.75 | 1 | 10 ÷ 60 | 85 ÷ 26 |
4BL0CKm 2/20 | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 10 ÷ 60 | 125 ÷ 39 |
4BLOCKm 4/7 | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 20 ÷ 100 | 44 ÷ 17 |
4BL0CKm 4/9 | Однофазний | 0.75 | 1 | 20 ÷ 100 | 56 ÷ 23 |
4BL0CKm 4/14 | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 20 ÷ 100 | 88 ÷ 35 |
4BL0CKm 6/4 | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 25 ÷ 150 | 26 ÷ 11 |
4BL0CKm 6/6 | Однофазний | 0.75 | 1 | 25 ÷ 150 | 38 ÷ 17 |
4BL0CKm 2/10 | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 10 ÷ 60 | 65 ÷ 20 |
4BL0CKm 2/13 | Однофазний | 0.75 | 1 | 10 ÷ 60 | 85 ÷ 26 |
4BL0CKm 2/20 | Однофазний | 1.1 | 1.5 | 10 ÷ 60 | 125 ÷ 39 |
4BLOCKm 4/7 | Однофазний | 0.55 | 0.75 | 20 ÷ 100 | 44 ÷ 17 |
4BL0CKm 4/9 | Однофазний | 0.75 | 1 | 20 ÷ 100 | 56 ÷ 23 |