Speroni 2CM - двоступеневі відцентрові насоси
Повні технічні характеристики Speroni 2CM
Двоступеневий відцентровий насос використовується для підвищення тиску води і інших неагресивних рідин. Має плавну напірно-видаткову характеристику, що дозволяє застосовувати насос в великому діапазоні подачі води при незначній зміні вихідного тиску.
Головна особливість конструкції полягає в послідовному розташуванні двох робочих коліс, що дозволяє досягати більшої висоти водяного стовпа в порівнянні з одноступінчастими насосами.
Насоси Speroni 2CM застосовуються як у побутовій так і в промисловій сфері: в системах водопостачання і підвищення тиску, в зрошувальних і поливальних установках, і т.д.
робочі характеристики
- Максимальний робочий тиск (2C-2CM 25 / 130A) 6 бар
- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Максимальний робочий тиск (2C 32 / 210B - 32 / 210A - 32 / 215A - 40 / 180B - 40 / 180A - 40 / 200A) 16 бар
- Температура води не більше (2C-2CM 25 / 130A) 35 ° C
- Температура води не більше 90 ° C
- Температура навколишнього середовища не більше 40 ° C
- Максимальна глибина всмоктування 7 м
- Призначений для промислового застосування
двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об / хв)
- Клас ізоляції F
- Клас захисту (2C-2CM 25 / 130A) IP44
- Клас захисту IP55
матеріали
- Корпус насоса - чавун
- Супорт двигуна - чавун
- Робоче колесо - бронза
- Вал і ротор двигуна - нержавіюча сталь
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка / графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна, Р2 | Вихідна потужність двигуна, Р1 | Сила струму | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазне | 3-фазна | 1-фазне | 3-фазна | м³ / год | 0 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |||
л / хв | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||
230В-50Гц | 230 / 400В-50Гц | л. с. | кВт | кВт | 1x230В | 3x400В | Висота водяного стовпа, м | ||||||||||
2CM 25 / 130А | 2C 25 / 130А | 1 | 0,75 | 1,25 | 5,5 | 2,5 | Н (м) | 44 | 41 | 37 | |||||||
2см 25 / 160C | 2C 25 / 160C | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 10 | 4,3 | 52 | 50,5 | 48,5 | 40 | 25 | ||||||
2CM 25 / 160B | 2C 25 / 160B | 2 | 1,5 | 2,6 | 12 | 5 | 58 | 57,5 | 55,5 | 47,5 | 33 | ||||||
2CM 25 / 160A | 2C 25 / 160A | 3 | 2,2 | 3,6 | 16 | 5,7 | 66 | 64,5 | 63 | 57 | 49 | ||||||
2C 25 / 180A | 4 | 3 | 4,2 | 7 | 72 | 70 | 68 | 60 | 52 | 39 | |||||||
2см 32 / 190C | 2C 32 / 190C | 3 | 2,2 | 3,6 | 16 | 5,7 | 64 | 62 | 60 | 54 | 45 | 42 | |||||
2C 32 / 190В | 4 | 3 | 4,5 | 7,5 | 73,5 | 72 | 69,5 | 63 | 55 | 43 | |||||||
2CM 32 / 190a | 2C 32 / 190A | 5,5 | 4 | 6 | 29 | 9,3 | 88 | 86 | 84 | 77 | 68 | 56 | |||||
2CM 32 / 210D | 2C 32 / 210D | 5,5 | 4 | 6 | 29 | 9,3 | 79 | 78,8 | 78,5 | 75,5 | 70 | 62 | 50 | ||||
2C 32 / 210C | 7,5 | 5,5 | 8 | 13 | 90 | 89,5 | 89 | 87 | 82,5 | 76 | 64 | 49 | |||||
2C 32 / 210В | 10 | 7,5 | 10 | 16 | 105,5 | 105,3 | 105 | 102,5 | 98 | 91 | 82 | 68 | |||||
2C 32 / 210A | 12,5 | 9,2 | 11,5 | 18,5 | 117 | 116,8 | 116,5 | 114,5 | 110 | 103 | 94 | 82 | |||||
2C 32 / 215A | 15 | 11 | 13 | 21 | 120 | 119,8 | 119,5 | 117,5 | 112 | 105 | 96 | 84 | |||||
2CM 40 / 180D | 2C 40 / 180D | 5,5 | 4 | 6 | 29 | 9,3 | 60 | 59,5 | 59 | 58 | 56,5 | 54 | 50 | 45 | 34 | ||
2C 40 / 180C | 7,5 | 5,5 | 8 | 13 | 71 | 70,9 | 70,7 | 70,5 | 69 | 67 | 63,5 | 60 | 50 | 35 | |||
2C 40 / 180B | 10 | 7,5 | 10 | 16 | 87 | 86 | 85,5 | 85 | 83 | 81 | 77,5 | 75 | 65 | 51 | |||
2C 40 / 180A | 12,5 | 9,2 | 11,5 | 18,5 | 93,5 | 93,4 | 93,3 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 71 | 58 | |||
2C 40 / 200A | 15 | 11 | 13 | 21 | 96 | 95,9 | 95,8 | 95,5 | 94,5 | 92,5 | 89,5 | 85,5 | 76,5 | 65 |
характеристичні криві