Speroni MEM- моноблочні поверхневі відцентрові насоси
Повні технічні характеристики Speroni MEM
Насос з нормальним всмоктуванням і спіральним корпусом моноблочного компонування використовується в промислових системах водяного охолодження і циркуляції, системах опалення та кондиціонування, водопостачання та водопідготовки і в різного роду технологічних процесах.
Насос призначений для перекачування чистої води, води в системах опалення та виробничо-господарської води, конденсату та інших рідких, що не містять мінеральних масел та абразивних або довговолокнистих включень і речовин.
робочі характеристики
- Температура води не більше 90 ° С
- Температура навколишнього середовища не більше 40 ° С
- Максимальна глибина всмоктування 7 м
- Призначений для промислового застосування
двигун
- 2-х полюсний електродвигун (2850 об / хв)
- Клас ізоляції F
- Клас захисту IP44
матеріали
- Корпус насоса - чавун
- Супорт двигуна - чавун
- Робоче колесо (серія А) - бронза
- Робоче колесо (серія В) - чавун
- Вал і ротор двигуна - нержавіюча сталь
- Механічне торцеве ущільнення - кераміка / графіт
Технічні характеристики
Модель | Номінальна потужність двигуна, Р2 | Вихідна потужність двигуна, Р1 | Сила струму | Q = Продуктивність | |||||||||||||
1-фазне | 3-фазна | 1-фазне | 3-фазна | м³ / год | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||
л / хв | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||||
230В-50Гц | 230 / 400В-50Гц | л. с. | кВт | кВт | 1x230В | 3x400В | Висота водяного стовпа, м | ||||||||||
2 MEM 40 | 2 ME 40 | 2 | 1,5 | 2,5 | 12 | 5 | Н (м) | 28 | 27 | 25 | |||||||
3 MEM 40 | 3 ME 40 | 3 | 2,2 | 3 | 15 | 5,3 | 36 | 34 | 32 | 24 | |||||||
2 MEM 50 | 2 ME 50 | 2 | 1,5 | 2,5 | 12 | 5 | 22 | 21 | 20,5 | 19 | 15,5 | 10 | |||||
3 MEM 50 | 3 ME 50 | 3 | 2,2 | 3 | 15 | 5,3 | 27 | 26 | 25 | 23,5 | 21 | 17,5 | |||||
4 ME 40 | 4 | 3 | 4 | 6,8 | 40 | 37 | 34,5 | 29 | 22 | ||||||||
55 ME 40 | 5,5 | 4 | 5,5 | 9,4 | 48 | 46 | 45 | 42 | 33 | ||||||||
4 ME 50 | 4 | 3 | 4 | 6,8 | 28 | 27 | 25,5 | 23 | 20 | ||||||||
55 ME 50 | 5,5 | 4 | 5,5 | 9,4 | 33 | 30 | 27 | 25 | 21 | ||||||||
75 ME 50 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 12 | 47 | 43 | 38 | 35 | 32 | ||||||||
10 ME 50 | 10 | 7,5 | 9,5 | 16 | 54 | 51 | 48 | 45 | 40 | ||||||||
12 ME 50 | 12,5 | 9,2 | 12 | 19 | 57 | 55 | 50 | 48 | 45 | ||||||||
75 ME 65 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 12 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | |||||||
10 ME 65 | 10 | 7,5 | 9,5 | 16 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 |
характеристичні криві