Вінтові компресори
| Вінтові маслозаповнені компресори ВК | ||||||||||||||||||||
| З ремінним приводом | ||||||||||||||||||||
| Продуктивність 0,4 - 2,1 м³/хв | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | |||||||||||||
| ВК5T-8(10/15) | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 205 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК7T-8(10/15) | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК10T-10(15) | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК15T-8(10/15) | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК20T-8(10/15) | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 335 | 1080х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | л | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | ||||||||||||
| ВК5T-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 320 | 1650х680х1500 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК7T-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 320 | 1650х680х1500 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК10T-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 72 | 345 | 1650х680х1500 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК15T-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2015х680х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК20T-8(10/15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 520 | 2015х680х1585 | G3/4 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | л | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | ||||||||||||
| ВК5T-8(10/15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 350 | 1650х680х1500 | G1/2 | ||||||||||||
| ВК7T-8(10/15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 350 | 1650х680х1500 | G1/2 | ||||||||||||
| ВК10T-10(15)-270Д | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 72 | 380 | 1650х680х1500 | G1/2 | ||||||||||||
| ВК15T-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2015х680х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК20T-8(10/15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 575 | 2015х680х1585 | G3/4 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | |||||||||||||
| ВК5-8(10) | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 71 | 200 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК7-8(10,15) | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК10-8(10, 15) | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | л | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | ||||||||||||
| ВК15А-10(15)-500 | 500 | 8/10 | 1400/1100 | 11,0 | 80 | 390 | 2030х690х1450 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК20А-10(15)-500 | 500 | 10/15 | 1900/1400 | 15,0 | 80 | 445 | 2030х690х1450 | G3/4 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | |||||||||||||
| ВК5E-8(10) | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 71 | 200 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК7E-8(10,15) | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК10E-8(10, 15) | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК15E-8(10,15) | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080х680х1025 | G3/4 | |||||||||||||
| ВК20E-8(10, 15) | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 80 | 335 | 1080х670х1025 | G3/4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | л | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | ||||||||||||
| ВК5E-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 71 | 305 | 1270х680х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК7E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 340 | 1270х680х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК10E-8(10, 15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 345 | 1270х680х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК15E-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030х680х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК20E-8(10, 15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 80 | 520 | 2030х670х1585 | G3/4 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | л | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | ||||||||||||
| ВК5E-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 71 | 405 | 230х695х1585 | G1/2 | ||||||||||||
| ВК7E-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 450 | 230х695х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК10E-8(10, 15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 460 | 230х695х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК15E-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 230х750х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| ВК20E-8(10, 15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 80 | 575 | 230х750х1585 | G3/4 | ||||||||||||
| Продуктивність 2,5 - 5,5 м³/хв | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | |||||||||||||
| ВК20-8(10,15) | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 72 | 560 | 1235х1070х1500 | G1 1/4 | |||||||||||||
| ВК25-8(10,15) | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 72 | 570 | 1235х1070х1500 | G1 1/4 | |||||||||||||
| ВК30-8(10, 15) | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 20,0 | 72 | 630 | 1235х1070х1500 | G1 1/4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | |||||||||||||
| ВК40Е-5 | 5 | 5500 | 30,0 | 75 | 660 | 1280х980х1380 | G1 1/4 | |||||||||||||
| ВК40Е-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 4550/4200/3500/3200 | 30,0 | 75 | 660 | 1280х980х1380 | G1 1/4 | |||||||||||||
| Продуктивність 5,1 - 12,8 м³/хв | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | |||||||||||||
| ВК60Е-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 76 | 1000 | 1600х1150х1650 | G1 1/2 | |||||||||||||
| ВК75Е-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55,0 | 76 | 1080 | 1600х1150х1650 | G1 1/2 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Габарити А х В х С, мм |
Вихід, G | |||||||||||||
| ВК100Е-8(10,13) | 8/10/13 | 12800/11100/10000 | 75,0 | 77 | 1600 | 1850х1300х1900 | G1 1/2 | |||||||||||||
| З прямим приводом | ||||||||||||||||||||
| Продуктивність 5,8 - 16,0 м³/хв | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Вихід | ||||||||||||||
| базовий | Д | ВС | ДВС | |||||||||||||||||
| ВК40Р-8(Д,ВС,ДВС) | 8,0 | 5800 | 30,0 | 71 | 1200 | 1390 | 1220 | 1420 | 1 1/2"Н. | |||||||||||
| ВК50Р-7,5(Д,ВС,ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1270 | 1480 | 1300 | 1510 | 1 1/2"Н. | |||||||||||
| ВК60Р-7,5(Д,ВС,ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 1/2"Н. | |||||||||||
| ВК60Р-8(Д,ВС,ДВС) | 8,0 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 1/2"Н. | |||||||||||
| ВК75Р-7,5(Д,ВС,ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 1/2"Н. | |||||||||||
| ВК75Р-8(Д,ВС,ДВС) | 8,0 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 1/2"Н. | |||||||||||
| ВК100Р-7,5(Д,ВС,ДВС) | 7,5 | 14500 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"Н. | |||||||||||
| ВК100Р-8(Д,ВС,ДВС) | 8,0 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"Н. | |||||||||||
| ВК120-8(Д,ВС,ДВС) | 8,0 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2300 | 2320 | 2570 | 2"Н. | |||||||||||
|
Додаткові опції: Д - з вбудованим осушувачем повітря рефрижераторного типу; НД - з частотно-регульованим приводом; К - з вбудованою системою рекуперації теплової енергії. По спеціальному замовленню можливе виконання компресорних установок з тиском 5-15 бар. |
||||||||||||||||||||
| Продуктивність 19,0 - 34,0 м³/хв | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Вихід | ||||||||||||||
| базовий | вс | |||||||||||||||||||
| ВК150-8(ВС) | 8,0 | 19000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2900 | Фланец 1-65-16 | |||||||||||||
| ВК180-8(ВС) | 8.0 | 23200 | 132,0 | 78 | 3300 | 3450 | Фланец 1-65-16 | |||||||||||||
| ВК220-8(ВС) | 8.0 | 26000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | Фланец 1-65-16 | |||||||||||||
| ВК270-8(ВС) | 8.0 | 34000 | 200,0 | 80 | 3950 | 4100 | Фланец 1-65-16 | |||||||||||||
|
Додаткові опції: НД - з частотно-регульованим приводом; К - з вбудованою системою рекуперації теплової енергії. По спеціальному замовленню можливе виконання компресорних установок з тиском 5-15 бар. |
||||||||||||||||||||
| Продуктивність 19,0 - 34,0 м³/хв | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Модель | атм | л/хв | кВт | ДБ | кг | Вихід | ||||||||||||||
| базовий | вс | |||||||||||||||||||
| ВК340-7.5 (ВС)* | 7,5 | 44000 | 250,0 | 80 | 5300 | 5500 | Фланец 1-80-16 | |||||||||||||
| ВК430-7.5 (ВС)* | 7,5 | 51600 | 315,0 | 80 | 5300 | 5600 | Фланец 1-80-16 | |||||||||||||
|
Додаткові опції: НД - з частотно-регульованим приводом; К - з вбудованою системою рекуперації теплової енергії. По спеціальному замовленню можливе виконання компресорних установок з тиском 5-15 бар. * - Виготовлення по додатковому запиту |
||||||||||||||||||||
| Безмасляні вінтові КОМПРЕСОРИ низького тиску із повітряним охолодженням | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Одноступінчатий безмасляний вінтовий компресор низького тиску, призначений для стиснення атмосферного повітря до 2.5 бар, який використовується в пневмотранспортних системах для переміщення сипучих матеріалів (борошно, цукор, гранул полімерних і хімічних матеріалів, цемент і т. Д.) | ||||||||||||||||||||
| Модель | 1,5 бар | |||||||||||||||||||
| м3\год | кВт | кг | ||||||||||||||||||
| ВК30-1,5 | 455 | 22,0 | 930 | |||||||||||||||||
| ВК40-1,5 | 575 | 30,0 | 990 | |||||||||||||||||
| ВК50-1,5 | 730 | 37,0 | 1010 | |||||||||||||||||
| ВК60-1,5 | 1000 | 45,0 | 1070 | |||||||||||||||||
| Модель | 2 бар | |||||||||||||||||||
| м3\год | кВт | кг | ||||||||||||||||||
| ВК40-2,0 | 438 | 30,0 | 990 | |||||||||||||||||
| ВК50-2,0 | 557 | 37,0 | 1010 | |||||||||||||||||
| ВК60-2,0 | 717 | 45,0 | 1070 | |||||||||||||||||
| ВК75-2,0 | 989 | 55,0 | 1160 | |||||||||||||||||
| Модель | 1,5 бар | |||||||||||||||||||
| м3\год | кВт | кг | ||||||||||||||||||
| ВК40-2,5 | 421 | 30,0 | 930 | |||||||||||||||||
| ВК50-2,5 | 539 | 37,0 | 1010 | |||||||||||||||||
| ВК60-2,5 | 704 | 45,0 | 1070 | |||||||||||||||||
| ВК75-2,5 | 830 | 55,0 | 1160 | |||||||||||||||||
| ВК100-2,5 | 976 | 75,0 | 1280 | |||||||||||||||||
|
Рівень шуму, дБ: 80 Опції: А - компресори відкритого типу (без шумозахисного корпусу) О - з охолоджувачем повітря (для транспортування цукру і гранул полімерних матеріалів) |
||||||||||||||||||||